+380 (68) 419 58 45
тип оборудо | название | производит | модель | размер | характерист | количество | прайсовая стоимость | стоимость |
бар | Барная стойка,5-дверный модуль(4-дв стол холодильный | De Blasi | 3000х900х1150 | 1 | 5000 | |||
нержавейка | Ванна моечная 1-секционная для кастрюль | Art Serf | 1600х700х850 | 1 | 386 | |||
тепловое | Витрина тепловая настольная, стекло. | La Felsinea | CRISPY | 465х450х590 | 220v 650k | 1 | 969 | |
тепловое | Витрина тепловая настольная | STILFER | 8 | 530х350х436 | 220v 0.5kW | 1 | 494 | 0 |
линии роздч | Витрина холодильная | Art serf | CVPG 1611 | 1600х825х1780 | 10123 | 0 | ||
тепловое | Гриль-мангал | Мetos | GT3 | 600х550х130 | 400v 4.8kW | 1 | 2660 | |
тепловое | Варочная поверхность ровная, открытая база | Mareno | 700х700х850 | 400v 8.5kW | 1 | 1650 | ||
тепловое | Варочная поверхность, встраив. Нерж.сталь | 620х600 | 1 | 207 | ||||
нержавейка | Зонт вытяжной островной | 2800х1800х450 | 1 | 550 | ||||
нержавейка | Зонт вытяжной островной | 1500х1500х450 | 1 | 350 | ||||
нержавейка | Зонт пристенный | 2400х800х550 | 1 | 350 | ||||
нержавейка | Зонт островной | Украина | 1250*800*450 | 1 | 250 | |||
линии роздч | Кассовый элемент | Италия | 1260*850*850 | 1895 | ||||
сопутствую | Кулер для воды с подключением к воде | 340х330х1070 | 50 | |||||
нержавейка | Рукомойник нерж. Сталь упровление ногой | Италия | 380*300*130 | 3 | 290 | |||
остальное | Линия по производству круассанов | SIGMA POLYLINE | 1 | 5000 | ||||
тепловое | Макароноварка настольная | PASTAESPRE | FM366R.S.R. | 570х480х410 | 1 | 595 | ||
тепловое | Макароноварка встраив. Нерж.сталь | 400х600 | 1 | 409 | ||||
сопутствую | Микроволновка | SANYO | 510х340х300 | 1 | 57 | |||
нержавейка | Мойка для рук настен. | Италия | 380*300*130 | 2 | 190 | |||
нержавейка | Мойка 2 ванны с рабочей пов, левая открытая база | Art Serf | 2000х700х850 | 1 | 850 | |||
нержавейка | Мойка правосторонняя, стол-тумба с раздвежными деря | Art Serf | 1000х700х850 | 1 | 970 | 650 | ||
остальное | Моющий пылесос | THOMAS | 600х300х320 | 1 | 150 | |||
нержавейка | Нейтр. база карк. | 600*1000*590 | 1 | 408 | ||||
нержавейка | Нейтральный элемент настольный | SNACK | 2000 | 600х600 | 1 | 260 | ||
нержавейка | Нейтральный элемент настольный | WERY | 800х600 | 2 | 300 | |||
нержавейка | Нейтральная база каркасная, н/ж | STILFER | 800х590х600 | 2 | 258 | 0 | ||
нержавейка | Нейтральная база каркасная, н/ж | STILFER | 890х585х700 | 1 | 292 | 0 | ||
нержавейка | Нейтральная база каркасная | STILFER | 600х550х700 | 1 | 320 | |||
нержавейка | Нейтральная база каркасная краш | STILFER | 044 DP | 760х500х600 | 1 | 185 | ||
нержавейка | Нейтральная база каркасная, н/ж сталь | STILFER | 700х480х700 | 1 | 250 | |||
нержавейка | Нейтральная база каркасная | 600х780х850 | 1 | 390 | ||||
тепловое | Плита эл 4-х конф.(круглые) с духовым шкафом GN 2/1 | O&G | CEPT7M80FE | 800х700х10 | 400v 15kW | 1 | 2280 | |
тепловое | Печь конвекционная10-ти ярусная Тележка каркасная | Nilma | MECC ONVE | 1600х800х1 | 400v 36.5kW | 1 | 18650 | |
остальное | Печь на дровах | 440х400х800 | 1 | 806 | ||||
остальное | Печь на дровах | 600х400х900 | 1 | 806 | ||||
тепловое | Печь 4-х уровневая для выпечки | HELPEN Forni | PWS 4M | 875х720х620 | 220v 6kW | 1 | 2К000,00 | |
кофеварки | Подставка под шкаф для продажы горячих напитков | SANREMO | 410х380х880 | 2 | 229 | |||
остальное | Пылесос | PHILIPS | 60х310х280 | 1 | 133 | |||
сопутствую | Пила гастрономическая | Irma Roma | 380х520х1550 | 1 | 1394 | |||
тепловое | Раст. шкаф. | COVEN | 710*550*900 | 1 | 1480 | |||
остальное | Пылесос не компл. | INCONTRO | 380х270х230 | 3 | 0 | |||
холодильно | Сокоохладитель б\у | CAB | 300х300х600 | 1 | 516 | |||
нержавейка | Стелаж мет\пластик угловой сборной | Venropstock | im-92 475 18 | 1500х1040х1730 ширина | 1 | 600 | ||
нержавейка | Стол н\с с бортиком и полкой | 700*400*850 | 1 | 379 | ||||
нержавейка | Стол-тумба, н/ж сталь | 1500х700х850 | 1 | 800 | ||||
сопутствую | Слайсер 350, | TV 350 | 400v | 2 | 535 | |||
сопутствую | Сыротерка электрическая | 1 | 300 | |||||
нержавейка | Тележка для противней, 20 ур | 490х500х1560 | 1 | 460 | ||||
тепловое | Фритюрница электрическая встраиваемая | 400х600 | 1 | 314 | ||||
холодильно | Шок-фризер Тележка каркасная NILMA (шт.)italia | Nilma | (1900х800х1350)+800*650*560 | 9500 | ||||
тепловое | Шкаф тепловой | STILFER | 20 | 390х390х860 | 1 | 626 | ||
бар | Нлемент задней стойки бара | De Blasi | 990х290х2280 | 1 | 1110 | |||
кофеварки | Рвтомат для напитков, поштучных изделий | Alice club | Shopping | 600х850х1720 | 1 | 4100 | ||
сопутствую | Рппарат для глазурирования | SAR VARESE | 550х670х740 | 1 | 4455 | |||
сопутствую | Блендер, 2 чаши | Ceado | M98/2 | 220х330х450 | 1 | 529 | ||
холодильно | Витрина низкотемпературная для мороженого 350 л жел | Silfer | GL 350 S | 620х620х1895 | 1 | 3090 | ||
холодильно | Витрина тепловая 6 GN 1/3 | Stilfer | 0243 CT/6 | 1145х355х1 | 220v 1.6kW | 1 | 508 | |
холодильно | Камера сборно-разборная панель 100мм | 2600х2600х2600 | 1 | 5235 | ||||
тепловое | Котел электрический | 850х700х850 | 1 | 1100 | ||||
тепловое | Лампа для разогрева картофеля настольная | Stilfer | 66 | 400х500х250 | 220v | 1 | 455 | |
тепловое | Лампа для разогрева картофеля настольная | Stilfer | 6066 | 400х600х300 | 220v 0.25kW | 2 | 522 | |
сопутствую | Льдодробилка+ блендер | Ceado | 500х210х480 | 1 | 950 | |||
тепловое | Мармит стационарный, открытая база | Mareno | 700х700х850 | 1 | 1188 | |||
линии роздч | Мармит желтый с нейтр шкафом | Art Serf | ERCG1611+X | 1600х715х870 | 1 | 5249 | ||
нержавейка | Нейтральная база каркасная | 600х780х850 | 1 | 295 | ||||
тепловое | Нейтральная тумба | Gico | 500х550х850 | 1 | 857 | |||
тепловое | Пастакукер настольный , | Giga | SKCP40E TOP | 400х660 | 1 | 1933 | ||
тепловое | Печь подовая для пиццы 2-х ур. 4-х секционная с расстое | ZANOLLI | T3 POLIS | 1660х920х1800 | 1 | 5000 | ||
тепловое | Плита 4-х конф, (кр), нейтральный шкаф, 2 двери | O&G | CEPT7M80Р | 800х700х10 | 400v 10,4kW | 1 | 1371 | |
нержавейка | Стеллаж 3 полки | 1200х450х1700 | 1 | 200 | ||||
тепловое | Сэндвич аппарат | Sar Varese | 250х370х190 | 220v 1,5kW | 1 | 610 | ||
сопутствую | Тестоделитель | OEM | BM/2NT | 475х765х740 | 400v 0,48kW | 1 | 6422 | |
сопутствую | Тестоокруглитель + подставка | OEM | AS/T | 570х610х500 | 400v 0,37k | 1 | 2763 | |
тепловое | Тостер 4 слота | Stilfer | CAMOGLI 00 | 345х320х275 | 230v 2kW | 1 | 688 | |
сопутствую | Фонтан шоколадный | China | V6168 | 1 | 50 | |||
тепловое | Хот-дог апарат | Stilfer | HD/3 - 0364 | 400х330х400 | 230v 0,75k | 1 | 450 | 0 |
тепловое | Шкаф расстоечный | OEM | CLR/S323 | 1170х840х860 | 1 | 1633 | ||
холодильно | Шкаф низктотемпературный 1-дв, крашеный | Unifrigor | APV 046 | 680х620х17 | 230v 0.45kW | 1 | 1638 | |
тепловое | Шкаф тепловой | STILFER | 19 | 390*390*56 | 230v 0.45kW | 1 | 480 | |
бар | Нлемент задней стенки барной стойки комплект из 3-х п | De Blasi | 1255х580х1100 секци | 1 | 1652 | |||
тепловое | Блинница автоматическая | SARVARESE | AUTOCREPES | 460х600х450 | 230v 2.3kW | 1 | 4542 | |
нержавейка | Ванна моечная правосторонняя,стол-тумба сраздвежны | Италия | 1200х700х850 | 1 | 1195 | 0 | ||
холодильно | Винный шкаф 2-дв, под дерево | Италия | 1180х620х1895 | 1 | 800 | |||
тепловое | Витрина тепловая | Stilfer | 0244 CT/8 | 1495х355х1 | 230v 2kW | 1 | 570 | |
линии роздч | Витрина холодильная открытая желтая | Art serf | ERPG 1603+ | 1600х710х870 | 1 | 3703 | ||
холодильно | Витрина холодильная настольная +4 +10 | CB | EVF 080 | 800х733х640 | 230v 0.6kW | 1 | 2950 | |
тепловое | Витрина тепловая под гриль передвижная 0Ў-90Ў C | CB | VR8/12E | 900х510х11 | 230v 2.2kW | 1 | 1948 | |
тепловое | Витрина тепловая настольная от 0 до 110 градусов | CB | ECV 2076 | (755х770х55 | 230v 2.1kW | 1 | 2142 | |
тепловое | Бриль для кур 3 спицы + подставка | CB | E12 P+Cod. 1 | (900х575х54 | 400v 5,7kW | 1 | 2800 | |
тепловое | Варочная поверхность ребристая 1/2 400*700 електрич. | Berto's | G7FR4M | (400*700*900) | 1 | 1900 | ||
тепловое | Варочная поверхность ребристая 1/2 | Giga | CFTE4R | (400х700х8 | 400v 5kW | 1 | 2024 | |
кофеварки | Кофе-автомат | Aliceclub | INCONTRO | (480х480/510х1550) | 1 | 2800 | ||
кофеварки | Кофе-автомат | Aliceclub | RITRATTO | (480х480/510х1720) | 1 | 3250 | ||
кофеварки | Кофе-автомат ) | Aliceclub | Secondo me | (410х610х1650 | 1 | 2000 | ||
кофеварки | Кофе-автомат | Aliceclub | Internos | (480х480/510х1720) | 1 | 3250 | ||
тепловое | Мармит (топ ) | Kushen BERNARD | 600х600 | 1 | 390 | |||
тепловое | Мармит стационарный, нейтр тумба | Gico | 500х550х850 | 1 | 780 | |||
сопутствую | Нейтральная база каркасная, крашеная на колесах | OEM | 680х560х940 | 2 | 731 | |||
нержавейка | Нейтральный элемент настольный | Gico | 400х700 | 2 | 1040 | |||
остальное | Транспортер сыпучих продуктов | GFT automazioni | (850х1050х2500) | 1 | 2600 | |||
остальное | УПРКЋВЋ—НРП МРШИНР | неопак | 2 | 500 | ||||
сопутствую | упаковочное устройство, горячий стол | CB | Dipa ITAGi P | (580х710х210) | 1 | 500 | ||
тепловое | Фритюрница | Gico | (500х550х900) | 1 | 2510 | |||
тепловое | Шкаф расстоечный | L16/4 | 900х650х870 | 1 | 680 | |||
сопутствую | Карзины для посудом.машины мет. | Elframo | 500*500 | 10 | 54 | |||
сопутствую | Карзины для посудом.машины пласт. | Elframo | 500*500 | 10 | 54 | |||
сопутствую | Центрефуга для митья и сушки салата | SIMAC | M/73 | (600х700х900) | 1 | 5100 | ||
запчасти | Шланги сливные для стир.машин 3,5м | Italia | 119 | 6 | ||||
запчасти | Шланги сливные для стир.машин 3м | Italia | 72 | 4 | ||||
кофеварки | Кофеварки гейзерные н\с | 410400 | 138 | 04.июля | ||||
кофеварки | Кофеварки гейзерные н\с | KPS3-400 | 332 | 04.июля | ||||
кофеварки | Кофеварки гейзерные н\с | 82 | 04.июля | |||||
кофеварки | Кофеварка, капсульная | Italia | QEEN CAP | 2 | 250 | |||
кофеварки | Кофеварка капсул. | DALTIO | DUAL CAPS | (740х620х500) | 1 | 2612 | ||
кофеварки | Кофеварка капсул. | DALTIO | EVOLUTION | 270х315х390 | 4 | 450 | ||
кофеварки | Кофеварка капсул. | DALTIO | EVOLUTION | 270х315х390 | 5 | 450 | ||
кофеварки | Кофеварка капсул. | DALTIO | PIASSA | 240х290х350 | 4 | 200 | ||
кофеварки | Кофеварка капсул. | DALTIO | PIASSA | 240х290х350 | 1 | 200 | ||
кофеварки | Кофеварка таблетирован. | DALTIO | ALBA | 1 | 400 | |||
кофеварки | Рвтомат для горячих напитков | SANREMO | ITALSTAR | 415х510х1590 | 3 | 0 | ||
остальное | Бенератор с тележкой MASEGENEATORS YANMAR | 2100х1140х1250 | 1 | 0 | ||||
нержавейка | Нейтр.база тумба с двер. | STILFER | 800*550*590 | 2 | 445 | |||
сопутствую | Пастеризатор 78 г. выпуска | Bravo | (710х900х1150) | 1 | 5021 | |||
тепловое | Печь для пиццы 1 ярус, + вытяжка + подставка, , 1999 г | Victotus for | ND08/065 | 1240х1240 | 1 | 1800 | ||
сопутствую | посудомоечная машина | ELFRAMO | D 30 | 1 | 1438 | |||
остальное | Пылесос | Panasonik | (450х300х250) | 1 | 110 | |||
остальное | Сейф краш. | 1000*500*1950 | 1 | 0 | ||||
сопутствую | Слайсер 320 | Idea | (400х600х520) | 1 | 0 | |||
сопутствую | Слайсер 220 | Idea | (520х450х390) | 1 | 0 | |||
тепловое | Шкаф для подогрева пиццы желтая | Multilevel | MP97 | 450х410х930 | 2 | 0 | ||
тепловое | Утюг с подставкой | Filips | 1 | 0 | ||||
холодильно | Шкаф холодильный для напитков, белый, стекло | Unifrigor | VNV 042 | 690х815х2020) | 1 | 2482 | ||
тепловое | Рппарат для шаурмы газовый 220 В | CB | 3B/50 | (600х700х1020) | 1 | 1648 | ||
нержавейка | База каркасная sopp.singoli | STILFER | L 60 | (400х590х730) | 2 | 255 | ||
остальное | Машина стиральная професиональная | IMESA TORK | (600х600х850) | 1 | 1890 | |||
остальное | Барбикю разборное крашеная сталь | FERRABOLI ART | (700х400х900) | 8 | 140 | |||
тепловое | Вафельница двойная | SAR VARESE | DOUBLE Pla | (560х410х230) | 1 | 1074 | ||
тепловое | Витрина тепловая настольная | STILFER | 8 | (525х315х440) | 1 | 494 | ||
линии роздч | Витрина охлажд,линия раздачи,н/ж,стекло (направл) | ART SERF | CVPG 2003 | (2000х825х1780) | 2 | 10843 | ||
линии роздч | Витрина холод.,н/ж+стекл.полка+направляющие | ARTSERF | ERPG1603+X | (1600х715х870) | 1 | 3703 | ||
линии роздч | Витрина холод, н/ж, стекло+направляющ. | ARTSERF | EVCG 1603 + | (1600х710х1780) | 1 | 10781 | ||
кухонные пр | Бастроемкости | Italia | GN 2/3-40 | 325х355х40 | 1 | сент.33 | ||
кухонные пр | Бастроемкости | Italia | 355х165х150 | 1 | дек.48 | |||
кухонные пр | Бастроемкости | Italia | GN1/1-100 | 5 | 13.июня | |||
тепловое | Бриль на лавовом камне | CB | I-80 MOB/P | (800х700х850) | 1 | 2770 | ||
тепловое | Бриль для кур, 2 спицы | CB | E-6P | 700х360х530 | 230v 2.8kW | 1 | 1608 | |
тепловое | Варочная поверхность гладкая | GIGA | CFTE1C | (400х700х850) | 1 | 2714 | ||
тепловое | Варочная поверхность, стеклокерамика | STILFER | KERAMIC DU | (760х500х250) | 1 | 2122 | ||
тепловое | Зонт вытяжной для печи | HELPAN FOR | CAV 2s | (880х1250х200) | 1 | 1300 | ||
сопутствую | Кассеты для посудомоечной машины | ELFRAMO | (500х500) | 18 | 54 | |||
линии роздч | Кассовый элемент пр, н/ж , без направляющих | ART SERF | CZCD 1200 | (1200•825х870) | 1 | 1738 | ||
нержавейка | Куб вытяжной | AERNOVA | ASCC/T 12/9 | 750x750x750 | 1.1kW | 1 | 1490 | |
остальное | Куллер бытовой емкость 5л | FONT SALVE | 240х210х320 | 3 | 80 | |||
остальное | Лопатки для пиццы | LILLY | L1700 | диаметр 150 мм, длина | 2 | 22 | ||
линии роздч | Мармит, закрытая тумба, н/ж,+стекл.полка+направляющ | ART SERF | ECAN1618+X | (1600х715х870) | 3 | 2964+519+331 | ||
линии роздч | Мармит передвижной 700х800 | FIMI | BCS/2 | (900х686х910) | 1 | 1980 | ||
линии роздч | Мармит+направляющие для разноса +полка стекло + под | ART SERF | CCPO 1218 + | (1200х825х870) | 1 | 2639+276+478+339 | ||
тепловое | Мармит | SNACK 2000 | 800х600 | 5 | 350 | |||
остальное | Мойка врезная | CORIAN | 804-S | 1 | 103 | |||
холодильно | Панели для камер в разборе комплект (11 панелей)+Мо | DGD | TN 7/9 STA | (2540х1940х 2000) | 1 | 5721 | ||
нержавейка | Нейтральная база каркасная | STILFER | L60 | 550х600х800 | 1 | 285 | ||
сопутствую | Нож электрический для шаурмы диаметр ножа 90 мм | CB | С-90 | 1 | 786 | |||
тепловое | Печь для пиццы | LA FELSINEA | (470х450х180) | 1 | 540 | |||
тепловое | Подставка под печь | ITALFORNI | 920х810х860 | 1 | 350 | |||
кофеварки | Подставка под кофеварку | italia | 36х30х90 | 20 | 35 | |||
тепловое | Подогреватель тарелок | FIMI | EPR-1 | 585х485х930 | 1 | 956 | ||
Поднос для нарезки пиццы сегментированний | LILLY | (диаметр 450) | 2 | 15 | ||||
тепловое | Плита эл 4-х конф (кр) с духовым шкафом | O&G | CEPT7M80FE | (800х700х85 | 400v 15kW | 1 | 1990 | |
тепловое | Плита 6-ти конфорочная c духовым шкафом | EFESTO | CE1276FP | (1200х700х850) | 5 | 1500 | ||
тепловое | Плита 4-х конф. открытая база | GIGA | K4P | (800х900х8 | 400v 12kW | 1 | 3390 | |
тепловое | Плита эл 4-х конфорочная , открытый шкаф | LINCAR | G0302 | (900х900х85 | 400v 12kW | 5 | 3500 | |
тепловое | Плита эл 4-х конфорочная (кв) настольная Top | LINCAR | G0333 | (800х900х25 | 400v 12kW | 1 | 2818 | |
кухонные пр | Противни | Italia | 400х600х10 | 26 | дек.30 | |||
кухонные пр | Противни для пиццы | Italia | 16 | 18 | ||||
кухонные пр | Противни для пиццы | Italia | 18 | 26 | ||||
остальное | Стойка для зонта, н/ж сталь | italia | 4 | 200 | ||||
сопутствую | Сумка термос для пиццы | italia | 380х380х200 | 3 | 42 | |||
нержавейка | Стелаж 4-х уровневый н/с | italia | 1500х590х2000 | 1 | 763 | |||
сопутствую | Стол для посудомоечной машины | ELFRAMO | DAA 170 | 1 | 1357 | |||
сопутствую | Сушилки для рук | NATUS | LW44A | 262х107х310 | 220v 1.64kW | 9 | 162 | |
остальное | Тележки (метал.каркас с откидной панелью) | СARREL SYSTEM | 2 | 0 | ||||
линии роздч | Tепловая тележка для тарелок | ART SERF | XCPR 0002 | (450х800х900) | 1 | 2345 | ||
остальное | Уличный фонарь газовый стационарный | italia Vakove | srt.881 | 2 | 390 | |||
кухонные пр | Черпак диаметр7,диаметр10 | 1+1 | 22 | |||||
кухонные пр | Щетки для печи | LILLY | L-1700 | 1 | 81 | |||
сопутствую | Нлектрокипятильник, 5 л, для молока ! | CAMURRI | BM5 | (450х800х900) | 2 | 1350 | ||
нержавейка | Мойка тройная н/с | Tecsal | 1800x700х850 | 2 | 1700 | 0 | ||
нержавейка | Мойка двойная с рабочей поверхностью н/с Т | Tecsal | 1800x600х850 | 1 | 1290 | 0 | ||
нержавейка | Мойка двойная н/с | Tecsal | 1200x700х850 | 2 | 1011 | 0 | ||
нержавейка | Тележка н/с | Tecsal | 1000х600 | 2 | 504 | 0 | ||
бар | Нлемент барной стойки | PAMA | 3600х800 | 1859 | ||||
нержавейка | Вытяжной колпак н\с без мотора (пристенный) | .Tecsal | 2000х1100х450 | 1190 | ||||
бар | Угловой элемент барной стойки | De Blazi | 1110х810х810 | 2 | 0 |
22 мая 2015 года состоялась презентация книги "Башня Иванова". Артисты театра им. Леси Украинки читали отрывки книги под аккомпанемент фортепиано. Среди присутствующих были дизайнеры, архитекторы, владельцы ресторанов и гостиниц, светские львицы.
Перевод книги получил высокую оценку в Институте Русского Языка в Париже.
Присутствующие меценаты, для улучшения качества питания пациентов, решили оплатить больнице Шалимова новый пищеблок.
У фирмы появился новый инвестор, который верит в украинский рынок и надеется, что все проекты будут реализованы.
Количество заказов и заказчиков в этом году нас радует.
Мы уверенно смотрим вперед!
Используя прогнозы профессиональных колористов, DuPont производит искусственный камень Corian в таком разнообразии расцветок, которое удовлетворяет самый взыскательный вкус. Разнообразная цветовая гамма искусственного камня Corian насчитывает более сотни цветов.
DuPont производит искусственный камень Corian в таком разнообразии расцветок, которое удовлетворяет самый взыскательный вкус. Разнообразная цветовая гамма искусственного камня Corian, которая насчитывает более сотни цветов, позволяет сочетать Corian с различными материалами и создавать неповторимые композиции интерьеров в любом стиле, комбинируя, если необходимо, с другими материалами - деревом, керамикой, камнем, нержавеющей сталью. Светлые цвета Corian можно даже подсвечивать, добиваясь потрясающего эффекта. Все это предоставляет широчайшие возможности для создания неповторимых композиций интерьера, выражающих индивидуальность человека и его стиль.
Цветовая палитра искусственного камня Corian разделена на 6 групп
Цветовая палитра искусственного камня Corian. Группа: A
|
|
|
|
|
Glacier White |
|
|
|
|
Цветовая палитра искусственного камня Corian. Группа: B
Beach Glass |
Bisque |
Bone |
Butter Cream |
Cameo White |
Cargo |
Ice White |
Peach |
Pearl Gray |
Pewter |
|
|
|||
Sand |
Sea Grass |
Vanilla |
|
|
Цветовая палитра искусственного камня Corian. Группа: C
Adobe |
Aqua |
Aurora |
Bougainvillea |
Burnt Amber |
Dove |
Dusk |
Ebony Black |
Eclipse |
Evergreen |
Flint |
Grape Green |
Graphic Blue |
Hot |
Lilac |
Linen |
Malachite |
Mandarin |
Marine Blue |
Medea |
Midnight |
Mojave |
Moss |
Nocturne |
Oceanic |
Ochre |
Olive |
Primrose |
Raffia |
Sandstone |
Shale |
Sienna Brown |
Silt |
Stone Washed |
Storm Blue |
|
||||
Summer Sky |
Sun |
Tarragon |
White Jasmine |
|
Цветовая палитра искусственного камня Corian. Группа: D
|
|
|
||
Dawn Beige |
Venaro White |
|
|
|
Цветовая палитра искусственного камня Corian. Группа: E
Abalone |
Anthracite |
Blackberry Ice |
Blue Ridge |
Bronze Patina |
Canyon |
Everest |
Festival |
Kilimanjaro |
Mardi Gras |
Matterhorn |
Mont Blanc |
Night Sky |
Pepper Ivory |
Pompeii Red |
|
||||
Pyrenees |
Seashell |
Sequoia |
Spruce |
|
Цветовая палитра искусственного камня Corian. Группа: F
Antarctica |
Atlantis |
Bees Wax |
Beige Fieldstone |
Blue Pebble |
Caribbean |
Cocoa Brown |
Coffee Bean |
Fossil |
Granola |
Gravel |
Gray Fieldstone |
Macadam |
Mediterranean |
Oat |
Oyster |
Pine |
Platinum |
Rain Forest |
Rye |
Sahara |
Savannah |
Silver Birch |
Terra |
Tumbled Glass |
|
|
|||
Vesuvius |
F-Whitecap |
Winter Wheat |
|
|
Цветовая палитра искусственного камня Corian. Группа: G
|
||||
Azure |
Black Quartz |
Cobalt |
Ruby |
Вы запросили{%sh404SEF_404_URL%}, но как наши серверы ни старались, мы не смогли ее найти. Что случилось?
{sh404sefSimilarUrls}
Ресторан Fresco
Представляем Вашему Вниманию - минутную Историю о SanRemoStyle - "20 лет спустя"
26-08-2015 Hits:2753 Новости admin
22 мая 2015 года состоялась презентация книги "Башня Иванова". Артисты театра им. Леси Украинки читали отрывки книги под аккомпанемент фортепиано. Среди...
Read more09-08-2014 Hits:3137 Новости admin
Представляем Вашему Вниманию - минутную Историю о SanRemoStyle - "20 лет спустя"
Read more06-09-2013 Hits:4278 Новости admin
Кофемашина Monza MOD 5009 - Супер автомат, капучино одним нажатием функции (машина распределяет капучино, нажатием одной кнопки), имеет резервуар для...
Read more29-05-2013 Hits:2802 Новости admin
Монтаж профессионального оборудования нашими специалистами.
Read more22-04-2013 Hits:2997 Новости admin
22 апреля состоялась презентация в честь 20-летия фирмы с участием более 70 архитекторов и дизайнеров. Было сделано 50 пиц и желающие...
Read more02-03-2013 Hits:2805 Новости admin
За 2 недели нашими сотрудниками было смонтировано оборудование и выполнены строительные работы, что позволило успешно открыть ресторан к 8 марту
Read more10-02-2013 Hits:2642 Новости admin
Была оборудована площадь 20 м.кв. Представленное оборудование вызвало живой интерес у посетителей. 56 человек оставило свои контакты для последующей работы.
Read more01-02-2013 Hits:3172 Новости admin
Сотрудники фирмы посетили выставку SIGEP в г. Римини по приглашению Итальянского Посольства
Read more